قضاء : صيدا | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||||||
جدول 13.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
غير معني** | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 78.3 | 59 | 20.2 | 1 | 0.3 | - | - | 2 | 0.5 | 45 | 15.4 |
اقل من 25 | 507 | 277 | 54.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 160 | 31.6 | 33 | 6.5 | - | - | 0 | 0.0 | 34 | 6.6 | - | - |
من 25 الى 34 | 3,506 | 1,372 | 39.1 | 1 | 0.0 | 16 | 0.4 | 22 | 0.6 | 799 | 22.8 | 839 | 23.9 | 1 | 0.0 | 72 | 2.0 | 384 | 11.0 | 16 | 0.5 |
من 35 الى 44 | 13,290 | 6,608 | 49.7 | 15 | 0.1 | 158 | 1.2 | 48 | 0.4 | 3,005 | 22.6 | 1,882 | 14.2 | 7 | 0.0 | 45 | 0.3 | 1,520 | 11.4 | 115 | 0.9 |
من 45 الى 54 | 18,080 | 6,941 | 38.4 | 15 | 0.1 | 121 | 0.7 | 194 | 1.1 | 5,169 | 28.6 | 3,993 | 22.1 | 9 | 0.0 | 91 | 0.5 | 1,547 | 8.6 | 174 | 1.0 |
من 55 الى 64 | 18,544 | 7,862 | 42.4 | 133 | 0.7 | 423 | 2.3 | 267 | 1.4 | 4,909 | 26.5 | 3,019 | 16.3 | 5 | 0.0 | 50 | 0.3 | 1,871 | 10.1 | - | - |
اكثر من 65 | 22,253 | 8,539 | 38.4 | 52 | 0.2 | 127 | 0.6 | 330 | 1.5 | 7,359 | 33.1 | 3,748 | 16.8 | 8 | 0.0 | 137 | 0.6 | 1,952 | 8.8 | 317 | 1.4 |
المجموع | 76,473 | 31,599 | 41.3 | 218 | 0.3 | 844 | 1.1 | 864 | 1.1 | 21,630 | 28.3 | 13,574 | 17.7 | 30 | 0.0 | 395 | 0.5 | 7,308 | 9.6 | 667 | 0.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |